Description
ABB SLMG99 产品信息
产品名称
- 中文:ABB SLMG99 软启动器
- 英文:ABB SLMG99 Soft Starter
产品描述
- ABB SLMG99 是一款适用于交流电动机的软启动器。
- 该软启动器具有以下特点:
- 限制启动电流
- 提高启动转矩
- 减少电机磨损
- 延长电机寿命
- 操作简单
产品参数
参数 | 值 |
---|---|
型号 | SLMG99 |
适用电机功率 | 0.75kW ~ 75kW |
电压范围 | 380V ~ 480V AC |
启动方式 | 恒流启动、斜坡启动、软启动 |
停止方式 | 惯性停止、斜坡停止 |
过载保护 | 电子过载保护 |
短路保护 | 电子短路保护 |
环境温度 | -10℃ ~ +40℃ |
存储温度 | -25℃ ~ +55℃ |
重量 | 2.5kg ~ 22kg |
产品规格
尺寸 | 值 |
---|---|
高度 | 110mm ~ 220mm |
宽度 | 70mm ~ 180mm |
深度 | 110mm ~ 180mm |
产品图片
ABB SLMG99 图片: [无效链接]
相关链接
- ABB SLMG99 产品页: [无效链接]
注意:
- 上述参数仅供参考,实际参数可能有所不同。
- 请仔细阅读产品说明书,以便正确使用产品。
其他信息
-
ABB SLMG99 适用于各种工业应用,例如:
- 泵
- 风机
- 压缩机
- 传送带
- 搅拌机
-
该软启动器符合以下标准:
- IEC 60947-4-2
- GB 14048.4
与其他 ABB 软启动器的比较
- ABB SLMG99 是 ABB SLMG 系列软启动器中的一款。
- 与 ABB SLMG70 和 ABB SLMG90 相比,SLMG99 具有更高的功率范围和更丰富的功能。
- SLMG99 适用于功率范围较大、功能要求较高的应用,而 SLMG70 和 SLMG90 适用于功率范围较小、功能要求较简单的应用。
主要区别:
特性 | ABB SLMG70 | ABB SLMG90 | ABB SLMG99 |
---|---|---|---|
适用电机功率 | 0.37kW ~ 22kW | 0.75kW ~ 45kW | 0.75kW ~ 75kW |
电压范围 | 200V ~ 480V AC | 200V ~ 480V AC | 380V ~ 480V AC |
启动方式 | 恒流启动、斜坡启动 | 恒流启动、斜坡启动 | 恒流启动、斜坡启动、软启动 |
停止方式 | 惯性停止 | 惯性停止 | 惯性停止、斜坡停止 |
过载保护 | 电子过载保护 | 电子过载保护 | 电子过载保护 |
短路保护 | 电子短路保护 | 电子短路保护 | 电子短路保护 |
环境温度 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +40℃ |
存储温度 | -25℃ ~ +55℃ | -25℃ ~ +55℃ | -25℃ ~ +55℃ |
重量 | 1.5kg ~ 11kg | 1.8kg ~ 14kg | 2.5kg ~ 22kg |
应用示例:
- 泵房
- 风机房
- 压缩机房
- 传送带系统
- 搅拌机系统